Messages du chat-bot illimités
Réponses automatisées
Qualification basique des clients
Dashboard basique sur son compte TUHOE
1 canal (site web ou réseau social)
Rapports trimestriels des performances de l'agent
Assistance standard
Tout le plan TUHOE Essentiel
Appels entrants agent vocal : 500 minutes/mois
Qualification avancée des clients
2 canaux (ex : site web + 1 réseau social)
Réservations prisent et gérées automatiquement par le chat-bot TUHOE
Rapports mensuels des performances de l'agent
Dashboard avancé sur son compte TUHOE
Tout le plan TUHOE Croissance
Appels entrants agent vocal : 1 000 minutes/mois
Rapports quotidiens avancés
Nombre de canaux automatisés au choix
Assistance avancée
Tout le plan TUHOE Performance
Appels entrants agent vocal : 2 000 minutes/mois
Qualification avancée par scoring des clients
Dashboard avancé et personnalisé pour l'entreprise sur son compte TUHOE
Assistance premium et prioritaire
| Fonctionnalités / Forfaits | TUHOE Essentiel | TUHOE Croissance | TUHOE Performance RECOMMANDÉ | TUHOE Domination |
|---|---|---|---|---|
| Messages du chat-bot | Illimités | Tout le plan TUHOE Essentiel | Tout le plan TUHOE Croissance | Tout le plan TUHOE Performance |
| Appels entrants agent vocal | ✕ | 500 minutes/mois | 1 000 minutes/mois | 2 000 minutes/mois |
| Réponses automatisées | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Qualification des clients | Basique | Avancée | Avancée | Avancée par scoring |
| Tableau de bord | Basique | Avancé | Avancé | Avancé et personnalisé |
| Canaux automatisés | 1 canal (site web ou réseau social) | 2 canaux (site web + 1 réseau social) | Nombre de canaux automatisés au choix | Nombre de canaux automatisés au choix |
| Réservations automatisées | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapports de performances | Trimestriels | Mensuels | Quotidiens avancés | Avancés |
| Niveau d’assistance | Standard | Prioritaire | Avancée | Premium et prioritaire |
© 2026 SAS TUHOE. Tous les droits sont réservés.
87 00 14 09